宇石牌礦渣硅酸鹽水泥
項 目 檢 驗 | 計量單位 | 標準要求 | 實 測 值 | |||||||||
密 度 | g/cm3 | / | / | |||||||||
細度 | 比表面積 | ㎡/kg | ≥300 | / | ||||||||
篩余(80μm) | % | ≤ / | 1.2 | |||||||||
篩余(45μm) | % | ≤ / | / | |||||||||
標準稠度用水量 | % | / | 26.8 | |||||||||
初 凝 時 間 | h:min | ≥0:45 | 5:2. | |||||||||
終 凝 時 間 | h:min | ≤10:00 | 6:45 | |||||||||
膠砂 | 水灰度 | / | / | |||||||||
流動度 | mm | / | / | |||||||||
安定性 | 試餅法 | 合 格 | 合 格 | |||||||||
雷氏法 | mm | ≤ / | / | |||||||||
三 氧 化 硫 | % | ≤4.0 | 1.7 | |||||||||
氧 化 鎂 | % | ≤6.0 | 4.7 | |||||||||
燒 失 量 | % | >5且≤20 | / | |||||||||
組分 | 粒化高爐礦渣 | % | ≤0.6* | / | K2O | / | ||||||
火山灰質混合材料 | Na2O | / | ||||||||||
堿 含 量 | % | ≤0.06 | 0.02 | |||||||||
≤ / | / | |||||||||||
氯 離 子 | % | ≤ / | / | |||||||||
水化熱 | 3天 | kJ/kg | ≤ / | / | ||||||||
7天 | kJ/kg | ≤ / | / | |||||||||
抗 折 | 3天 | MPa | ≥2.5 | X= 3.2 | ||||||||
1 | 3.2 | 2 | 3.3 | 3 | 3.1 | |||||||
28天 | MPa | ≥5.5 | X= 8.8 | |||||||||
1 | 8.4 | 2 | 9.3 | 3 | 8.8 | |||||||
抗 壓 | 3天 | MPa | ≥10.0 | X= 14.2 | ||||||||
1 | 14.5 | 2 | 14.0 | 3 | 14.1 | |||||||
4 | 14.2 | 5 | 14.0 | 6 | 14.3 | |||||||
28天 | MPa | ≥32.5 | X= 47.3 | |||||||||
1 | 46.8 | 2 | 47.7 | 3 | 48.1 | |||||||
4 | 47.5 | 5 | 46.3 | 6 | 47.2 | |||||||
備 注 | *:用戶要求提供低堿水泥時。 |
公司主要產品有P.O42.5、P.S.A32.5、P.S.B32.5水泥,產品質量在同行業中名列前茅,2016年通過ISO9001質量管理體系級產品質量認證,我公司的“宇石”牌水泥暢銷東北、天津、北京等省市,深受客戶厚愛。